| THOMSON 40FA3205 | |
THOMSON 40FA3205 | |
| Marke: | THOMSON |
Technische Daten | |
DIENSTE | |
| Hotelmodus / USB cloning: | Ja |
| Videotextseiten: | Ja |
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN | |
| Bildschirmgröüe: | Diagonale (cm/Zoll) 40 in. / 102 cm. |
| Filmmodus: | Ja |
| Auflösung: | 1920x1080 |
EMPFANG | |
| EPG (DVB EIT/SI): | up to 8 days |
| Analog-Tuner: | Ja |
| Automatischer Sendersuchlauf: | Ja |
| CI+: | Ja (1.3) |
| DTV Tuner: | DVB-T/C/S2 |
BILD | |
| Technologie zur Bildverbesserung: | 26 Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, French, Griechisch, Italienisch, Kroat, Lettisch, Litauisch, Niederländ, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Turk, Ukrain, Ungarisch |
| Bildrauschreduktion: | Ja |
| Dynamischer Kontrast: | Mega |
| Helligkeit: | 310 nits |
| Horizontalamplitude/vertikaler Betrachtungswinkel: | 178⁰/178⁰ |
| Clear Motion Index: | 100 Hz CMI |
Anschlüsse | |
| MHL: | Ja (1.0) |
| HDMI ARC: | via HDMI1 |
| HDMI Port: | 2 x 1.4 |
| Sat: | Diseq / SCD Ja v.1.0 / Ja (manual) |
| Digital Audio Out: | Coaxial |
| Kopfhöreranschluss: | Ja |
| RF in (F Sat): | 1 |
| HDMI max resolution: | 1080P/60Hz |
| RF in (IEC Terrestial/Cable): | 1 |
| Scart 1: | 1 |
| USB port: | 1 x 2.0 |
| CI (slot) / Type: | 1 |
| DVI-in (video): | via HDMI2 |
| RJ-45: | Ja |
DESIGN | |
| Farbe: | Black |
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN | |
| Gewicht in kg mit/ohne Fuü/Halter: | 6, 80 kg |
| Gewicht: | netto/brutto in kg 7, 00 / 9, 80 kg |
| Abmessungen ohne Fuü/Halter in mm: | 911 / 525 / 45-80 mm |
| Abmessungen der Verpackung in mm: | 1120 / 655 / 144 mm |
| Abmessungen (BxHxT) in mm: | 911 / 575 / 202 mm |
BENUTZERKOMFORT | |
| Fernbedienungsmodell: | RC300 |
| HDMI quick switch: | Ja |
| Uhr & Timer (aus/ein): | Ja |
| Spielmodus: | Ja |
| USB channel list clone: | Ja |
| Untertitel: | Ja |
| USB-Multimedialaufwerk: | Video up to 1080P: AVI, MP4, MPG, TS, Audio: MP3, Text subtitles |
| Sleep-Timer: | Ja |
| HDMI CEC (T-link): | Full |
STROMVERBRAUCH | |
| Power-Label: | A+ |
| Peak luminance ratio: | 77% |
| Max. Stromverbrauch (RL): | 50 W |
| Auto power off: | Ja |
| Stromverbrauch in Betrieb (IEC 62087 Ed. 2): | 46 W |
| Power supply: | 180-240V~50/60Hz |
| Stromverbrauch: | 68 kWh |
| Annual power consumption (EU standard): | 68 kWh |
| Stand-by Stromverbrauch: | 0, 25 W |
TON | |
| Musikleistung: | 2x16 W |
| Lautsprecher: | Full range |
| Automatische Lautstärkeregelung (AVC): | Ja |
| Lautsprechermodell: | Down Firing |
| Schallleistung: | 2x8 W |