| THOMSON 40UB6406 | |
| THOMSON 40UB6406 | |
| Marke: | THOMSON | 
| BENUTZERKOMFORT | |
| Football mode: | Ja | 
| Fernsupport für Smartphones /Tabletten: | Ja | 
| HbbTV: | 1, 5 | 
| Uhr & Timer (aus/ein): | Ja | 
| Sleep-Timer: | Ja | 
| USB channel list clone: | Ja | 
| WiFi Display: | Ja (Q3 '15 s/w update) | 
| HDMI quick switch: | Ja | 
| Untertitel: | Ja | 
| Apps: | Ja | 
| Spielmodus: | Ja | 
| HDMI CEC (T-link): | Full | 
| Soziales Netwerk: | Ja | 
| Wi-Fi: | Built-in b/n/g | 
| Web-Browser: | Ja | 
| Fernbedienungsmodell: | RC311FUI1 | 
| DLNA: | Ja | 
| USB-Multimedialaufwerk: | Video up to 4K: AVI, WMV, MP4, MPG, TS, MKV, OGM, Audio: WMA, MP3, Text subtitles | 
| USB HID support: | Ja | 
| Technische Daten | |
| STROMVERBRAUCH | |
| Annual power consumption (EU standard): | 91 kWh | 
| Stromverbrauch in Betrieb (IEC 62087 Ed. 2): | 62 W | 
| Auto power off: | Ja | 
| Peak luminance ratio: | 76% | 
| Power supply: | 220-240V~50Hz | 
| Stand-by Stromverbrauch: | 0, 29 W | 
| Power-Label: | A | 
| Max. Stromverbrauch (RL): | 105 W | 
| TON | |
| Equalizer: | Ja | 
| Lautsprechermodell: | Down Firing | 
| Musikleistung: | 2x20 W | 
| Lautsprecher: | Full range | 
| Automatische Lautstärkeregelung (AVC): | Ja | 
| Dolby: | Dolby Digital Plus | 
| Schallleistung: | 2x10 W | 
| Anschlüsse | |
| Kopfhöreranschluss: | Ja | 
| RJ-45: | Ja | 
| HDCP 2.2: | All HDMIs | 
| RF in (IEC Terrestial/Cable): | 1 | 
| USB port: | 2 (1 x 3.0, 1 x 2.0) | 
| MHL: | Ja (2.0) via HDMI1 | 
| RF in (F Sat): | 1 | 
| DVI-in (video): | via HDMI3 | 
| HDMI ARC: | via HDMI 4 | 
| Scart 1: | 1 | 
| CI+ 1.3: | OK | 
| HDMI Port: | 4 x 2.0 | 
| CI (slot) / Type: | 1 | 
| Digital Audio Out: | Optical | 
| Sat: | Diseq / SCD Yes v.1.0 / Yes (manual) | 
| Antenna HD Ready: | OK | 
| YPbPr: | 1 | 
| HDMI max resolution: | 2160P/60Hz | 
| EMPFANG | |
| CI+: | Ja (1.3) | 
| EPG (DVB EIT/SI): | up to 8 days | 
| Analog-Tuner: | Ja | 
| DTV Tuner: | DVB-T2/C/S2 | 
| Analogue tuner systems: | PAL, SECAM, NTSC (AV) BG, DK, I, LL' | 
| Automatischer Sendersuchlauf: | Ja | 
| ZUBEHÖR (OPTIONAL) | |
| VESA: | 100 x 200 mm | 
| BILD | |
| Bildrauschreduktion: | Ja | 
| Helligkeit: | 280 nits | 
| Horizontalamplitude/vertikaler Betrachtungswinkel: | 178⁰/178⁰ | 
| Technologie zur Bildverbesserung: | Pure Image Ultra HD | 
| Dynamischer Kontrast: | Mega | 
| WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN | |
| Auflösung: | 3840x2160 | 
| Filmmodus: | Ja | 
| Digital Pure Sound: | Ja | 
| Color management: | UHD Color Extender | 
| UHD upscaling: | Super Resolution EX | 
| Picture Performance Index: | 800 PPI | 
| Processor: | Quad Core | 
| Bildschirmgröüe: | Diagonale (cm/Zoll) 40 in. / 102 cm. | 
| UHD frame rate convertion: | Ja | 
| Smart TV 2.0: | Yes (27 languages) | 
| DIENSTE | |
| Videotextseiten: | Ja | 
| Hotelmodus / USB cloning: | Ja | 
| Weitere Eigenschaften | |
| Boxer: | OK | 
| Canal Ready: | OK | 
| Cable HD Ready: | OK | 
| DESIGN | |
| Farbe: | Black | 
| ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN | |
| Abmessungen der Verpackung in mm: | 1105 / 665 / 160 mm | 
| Gewicht: | netto/brutto in kg 9, 60 / 12, 90 kg | 
| Sprachen der Bedienungsanleitungen: | 27 Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian | 
| Gewicht in kg mit/ohne Fuü/Halter: | 7, 60 kg | 
| Abmessungen (BxHxT) in mm: | 930 / 565 / 12-46-79 mm | 
| Standfuü: | Fixed |